
홈기록실경기기록 상세조회
티키타카 타자기록 (경기일자:2026-09-06)
| 선수(배번) | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2B | 3B | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루자 | 히타 | 히비 | BB | HP | 삼진 | 실책 | 타율 | 장타율 | 출루율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 백시훈(51) | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.667 |
| 최용희(7) | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.750 |
| 구범모(9) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
| 류영곤(23) | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.500 |
| 권영현(25) | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| 김성기(88) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 이상록(99) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 한상혁(100) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 박재현(6) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 박정근(11) | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 김정기(77) | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 한상선(22) | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
티키타카 투수기록 (경기일자:2026-09-06)
| 선수명 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | DR | 타자 | 타수 | 이닝 | H | HR | SH | SF | BB | HP | 삼진 | 폭 | 보 | 실점 | 자책 | 방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 박정근(11) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 28 | 23 | 5.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 8 | 5 | 7.00 |
강북올드앤뉴 타자기록 (경기일자:2026-09-06)
| 선수(배번) | 타석 | 타수 | 득점 | 안타 | 2B | 3B | 홈런 | 루타 | 타점 | 도루 | 도루자 | 히타 | 히비 | BB | HP | 삼진 | 실책 | 타율 | 장타율 | 출루율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김도원(9) | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| 박정현(23) | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 1.667 | 0.667 |
| 이지후(27) | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.667 |
| 김강민(2) | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.667 |
| 이준영(39) | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| 이주현(22) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| 최민준(51) | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 이학성(41) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 김남주(1) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| 박준석(14) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
강북올드앤뉴 투수기록 (경기일자:2026-09-06)
| 선수명 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세이브 | DR | 타자 | 타수 | 이닝 | H | HR | SH | SF | BB | HP | 삼진 | 폭 | 보 | 실점 | 자책 | 방어율 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 김강민(2) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 24 | 6.0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 | 0 | 6 | 6 | 7.00 |



이전으로