
Ȩ±â·Ï½Ç°æ±â±â·Ï »ó¼¼Á¶È¸
ºí·¢¼¾½º ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2025-07-27)
¼±¼ö(¹è¹ø) | Ÿ¼® | Ÿ¼ö | µæÁ¡ | ¾ÈŸ | 2B | 3B | Ȩ·± | ·çŸ | ŸÁ¡ | µµ·ç | µµ·çÀÚ | È÷Ÿ | È÷ºñ | BB | HP | »ïÁø | ½ÇÃ¥ | ŸÀ² | ÀåŸÀ² | Ãâ·çÀ² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±èµ¿ÀÎ(30) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
±èÀçÇü(6) | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
À̵æÈ¯(7) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
°°æÈÆ(42) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
±¸Çöº¹(9) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
±èÁ¤ÈÆ(75) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
Àü»óÁø(99) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
ÀÌ»ó±æ(51) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
¼»ó¿í(12) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
ºí·¢¼¾½º Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2025-07-27)
¼±¼ö¸í | ¿ÏÅõ | ¿ÏºÀ | ½Â | ÆÐ | ¼¼À̺ê | DR | ŸÀÚ | Ÿ¼ö | ÀÌ´× | H | HR | SH | SF | BB | HP | »ïÁø | Æø | º¸ | ½ÇÁ¡ | ÀÚÃ¥ | ¹æ¾îÀ² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
¼»ó¿í(12) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 | 24 | 4.0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 7.00 |
±èµ¿ÀÎ(30) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0.1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 42.00 |
À§´õ½º ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2025-07-27)
¼±¼ö(¹è¹ø) | Ÿ¼® | Ÿ¼ö | µæÁ¡ | ¾ÈŸ | 2B | 3B | Ȩ·± | ·çŸ | ŸÁ¡ | µµ·ç | µµ·çÀÚ | È÷Ÿ | È÷ºñ | BB | HP | »ïÁø | ½ÇÃ¥ | ŸÀ² | ÀåŸÀ² | Ãâ·çÀ² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
À̼öȯ(38) | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.250 |
Á¦°¥¿µ(66) | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 0.750 | 0.750 |
ÀÌÀº(99) | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
±è¿ë´ö(33) | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.000 | 0.750 |
À̼öÁ¶(36) | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.667 | 0.667 | 0.667 |
¼»ó¸ñ(88) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.333 |
±èÁø¼ö(11) | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.500 | 1.000 |
±è¼ºÁø(44) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
½Åµ¿¿ì(68) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
ÃÖÀÍȯ(35) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
À§´õ½º Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2025-07-27)
¼±¼ö¸í | ¿ÏÅõ | ¿ÏºÀ | ½Â | ÆÐ | ¼¼À̺ê | DR | ŸÀÚ | Ÿ¼ö | ÀÌ´× | H | HR | SH | SF | BB | HP | »ïÁø | Æø | º¸ | ½ÇÁ¡ | ÀÚÃ¥ | ¹æ¾îÀ² |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
±è¿µ¾ð(30) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 16 | 4.0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.00 |
Á¦°¥¿µ(66) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1.0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |