
Ȩ±â·Ï½Ç°æ±â±â·Ï »ó¼¼Á¶È¸
- ¢Á°æ±âÀÏÀÚ : 2025-12-30(2025-12-30) ¢Á°æ±â±¸Àå : ½Ã¹Î¿îµ¿Àå
ÀÌÀüÀ¸·Î-
ÆÀ¸í 1 2 3 4 5 6 7 R H E ±â·ÏÁö ¼º¿ø1ST 0 0 0 0 5 0 5 5 2 ¹Ìµî·Ï SLÀ¯³ªÀÌÆ¼µå 6 1 4 2 0 13 16 3 ¹Ìµî·Ï - ¢Á½Â¸®Åõ¼ö : À̼º¿ ¢Á¼¼À̺ê : ¢ÁÆÐÀüÅõ¼ö : Àӱ⿠¢ÁMVP : À̼º¿
¼º¿ø1ST ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2025-12-30)
| ¼±¼ö(¹è¹ø) | Ÿ¼® | Ÿ¼ö | µæÁ¡ | ¾ÈŸ | 2B | 3B | Ȩ·± | ·çŸ | ŸÁ¡ | µµ·ç | µµ·çÀÚ | È÷Ÿ | È÷ºñ | BB | HP | »ïÁø | ½ÇÃ¥ | ŸÀ² | ÀåŸÀ² | Ãâ·çÀ² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÌÁ¤È£(33) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ±èÀçÈ£(85) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ÀÓÇö¿ì(37) | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.500 |
| Á¶»óÇÑ(44) | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.500 |
| ÃÖÀç¿ø(10) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| ±èâȯ(21) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | 0.000 | 0.333 |
| ½ÅÀçÇõ(77) | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.667 | 0.333 |
| ±èÁØÀÏ(13) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| ¹ÚÁرÔ(47) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.667 |
| ¹ÚÁ¾¿ø(51) | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| ÀÓ±â¿(17) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
¼º¿ø1ST Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2025-12-30)
| ¼±¼ö¸í | ¿ÏÅõ | ¿ÏºÀ | ½Â | ÆÐ | ¼¼À̺ê | DR | ŸÀÚ | Ÿ¼ö | ÀÌ´× | H | HR | SH | SF | BB | HP | »ïÁø | Æø | º¸ | ½ÇÁ¡ | ÀÚÃ¥ | ¹æ¾îÀ² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ÀÓ±â¿(17) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 33 | 32 | 5.0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | 10 | 14.00 |
SLÀ¯³ªÀÌÆ¼µå ŸÀÚ±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2025-12-30)
| ¼±¼ö(¹è¹ø) | Ÿ¼® | Ÿ¼ö | µæÁ¡ | ¾ÈŸ | 2B | 3B | Ȩ·± | ·çŸ | ŸÁ¡ | µµ·ç | µµ·çÀÚ | È÷Ÿ | È÷ºñ | BB | HP | »ïÁø | ½ÇÃ¥ | ŸÀ² | ÀåŸÀ² | Ãâ·çÀ² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| äºÀ¼ö(20) | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | 1.000 | 0.500 |
| ½ÅÀçö(51) | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | 0.250 | 0.250 |
| ÀÌ»ó¸ñ(38) | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.750 | 1.500 | 0.750 |
| Á¶Çü¿ì(33) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| ±èÇö¿ì(72) | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| À̱¤¼ö(22) | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| À̸í½Ä(8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ±èµ¿¹ü(52) | 4 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.750 | 0.500 |
| ±èÀç±Ô(44) | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.500 | 0.500 | 0.500 |
| ±è´ëÈÆ(83) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ¹Ú¹ü¼®(3) | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.333 | 0.333 | 0.333 |
| ÃÖÀ¯¿µ(48) | 3 | 3 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| À̼º¿(28) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| ¿À¿µÈ¯(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
SLÀ¯³ªÀÌÆ¼µå Åõ¼ö±â·Ï (°æ±âÀÏÀÚ:2025-12-30)
| ¼±¼ö¸í | ¿ÏÅõ | ¿ÏºÀ | ½Â | ÆÐ | ¼¼À̺ê | DR | ŸÀÚ | Ÿ¼ö | ÀÌ´× | H | HR | SH | SF | BB | HP | »ïÁø | Æø | º¸ | ½ÇÁ¡ | ÀÚÃ¥ | ¹æ¾îÀ² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| À̼º¿(28) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 18 | 4.2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0.00 |
| ¿À¿µÈ¯(46) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1.1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10.50 |


